NATATION
N° | Détail | Horaires | Période | Info |
---|---|---|---|---|
55 | le LUNDI de 10h45 à 12h15 | Année | -hors non nageurs- | |
4064 | le LUNDI de 12h00 à 13h30 | Année | Nageurs minimum 50 métres | |
4066 | le LUNDI de 13h30 à 15h00 | Année | Niveau débutant | |
4068 | le LUNDI de 15h00 à 16h30 | Année | ||
668 | le LUNDI de 16h30 à 18h00 | Année | ||
79 | le LUNDI de 20h00 à 21h30 | Année | ||
4070 | le MARDI de 14h00 à 15h30 | Année | Nageurs minimum 50 métres | |
4072 | le MARDI de 17h30 à 19h00 | Année | ||
4073 | le MERCREDI de 15h30 à 17h00 | Année | -pratiques autonomes Nageurs min 50 métres | |
4074 | le MERCREDI de 15h30 à 17h00 | Année | Nageurs minimum 50 métres | |
4076 | le JEUDI de 16h00 à 17h30 | Année | Nageurs minimum 50 métres | |
4077 | le JEUDI de 16h00 à 17h30 | Année | ||
4079 | le JEUDI de 19h00 à 20h30 | Année | Nageurs minimum 100 métres | |
348 | le VENDREDI de 14h45 à 16h15 | Année | ||
442 | le VENDREDI de 14h45 à 16h15 | Année | ||
4081 | le VENDREDI de 16h00 à 17h30 | Année |
Semestre 2 à 6 de licence et master UE projet de l'étudiant transversale |
Semestre 1 de licence UE projet de l'étudiant transversale Intégration |
Formations autres que Licence et Master Formation qualifiante (hors Licences / Master) |
Toutes années Formation personnelle |
Personnels de l'Université Ouvert aux personnels de l'Université | |||||
Plus de places disponibles
Inscriptions auprès du professeur, en vous rendant sur place aux jours et horaire de l'activité dispensée |
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
aux Etudiants de l'Université de Lille
Cette offre est provisoire et pourra subir des modifications en septembre