ob_start();?>
20 séances correspondent à votre recherche | |
N° | Activité | Jour | Horaires | Infos complémentaires | Lieu | Dates des 4 prochaines séances |
---|---|---|---|---|---|---|
892 | CARDIO TRAINING | LUNDI | 13h15 à 14h15 | Bouvelle Thomas | LUNDI 03 AVRIL 2023 LUNDI 05 JUIN 2023 LUNDI 15 MAI 2023 LUNDI 22 MAI 2023 | |
893 | CARDIO TRAINING | LUNDI | 14h15 à 15h15 | Bouvelle Thomas | LUNDI 03 AVRIL 2023 LUNDI 05 JUIN 2023 LUNDI 15 MAI 2023 LUNDI 22 MAI 2023 | |
6502 | MUSCULATION | LUNDI | 17h00 à 18h30 | Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Coordonnées GPS : 50.614847759316575, 3.0827435603921614 - Plan | LUNDI 03 AVRIL 2023 LUNDI 05 JUIN 2023 LUNDI 15 MAI 2023 LUNDI 22 MAI 2023 |
868 | MUSCULATION | LUNDI | 17h30 à 18h30 | Machut Mael Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | LUNDI 03 AVRIL 2023 LUNDI 05 JUIN 2023 LUNDI 15 MAI 2023 LUNDI 22 MAI 2023 |
869 | MUSCULATION | LUNDI | 18h30 à 19h30 | Machut Mael Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | LUNDI 03 AVRIL 2023 LUNDI 05 JUIN 2023 LUNDI 15 MAI 2023 LUNDI 22 MAI 2023 |
6413 | ESCALADE | LUNDI | 18h30 à 20h00 | Beauvisage Clément | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | LUNDI 03 AVRIL 2023 LUNDI 05 JUIN 2023 LUNDI 15 MAI 2023 LUNDI 22 MAI 2023 |
6864 | MUSCULATION | MARDI | 16h45 à 18h15 | - Bornier Roméo Pratique Physique Autonome Surveillée | MARDI 02 MAI 2023 MARDI 09 MAI 2023 MARDI 11 AVRIL 2023 MARDI 16 MAI 2023 | |
878 | MUSCULATION | MARDI | 19h00 à 20h00 | à partir du 15/11 Roméo Bornier Pratique Physique Autonome Surveillée | MARDI 04 AVRIL 2023 MARDI 06 JUIN 2023 MARDI 16 MAI 2023 MARDI 23 MAI 2023 | |
874 | MUSCULATION | MARDI | 19h00 à 20h00 | Thomas Bouvelle Pratique Physique Autonome Surveillée | MARDI 02 MAI 2023 MARDI 04 AVRIL 2023 MARDI 09 MAI 2023 MARDI 11 AVRIL 2023 | |
879 | MUSCULATION | MARDI | 20h00 à 21h00 | à partir du 15/11 Roméo Bornier Pratique Physique Autonome Surveillée | MARDI 02 MAI 2023 MARDI 04 AVRIL 2023 MARDI 09 MAI 2023 MARDI 11 AVRIL 2023 | |
875 | MUSCULATION | MARDI | 20h00 à 21h00 | Thomas Bouvelle Pratique Physique Autonome Surveillée | MARDI 02 MAI 2023 MARDI 04 AVRIL 2023 MARDI 09 MAI 2023 MARDI 11 AVRIL 2023 | |
905 | NATATION | MERCREDI | 15h30 à 17h00 | - WALLON ROMAIN Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | MERCREDI 03 MAI 2023 MERCREDI 05 AVRIL 2023 MERCREDI 12 AVRIL 2023 MERCREDI 29 MARS 2023 |
6098 | NATATION | JEUDI | 16h00 à 17h30 | Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | JEUDI 04 MAI 2023 JEUDI 06 AVRIL 2023 JEUDI 13 AVRIL 2023 JEUDI 30 MARS 2023 |
872 | MUSCULATION | JEUDI | 17h30 à 18h30 | Beauvisage Clément Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | JEUDI 06 AVRIL 2023 JEUDI 08 JUIN 2023 JEUDI 25 MAI 2023 JEUDI 30 MARS 2023 |
873 | MUSCULATION | JEUDI | 18h30 à 19h30 | Beauvisage Clément Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | JEUDI 06 AVRIL 2023 JEUDI 08 JUIN 2023 JEUDI 25 MAI 2023 JEUDI 30 MARS 2023 |
6558 | MUSCULATION | JEUDI | 19h00 à 20h30 | Thomas Bouvelle Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Coordonnées GPS : 50.614847759316575, 3.0827435603921614 - Plan | JEUDI 04 MAI 2023 JEUDI 06 AVRIL 2023 JEUDI 13 AVRIL 2023 JEUDI 30 MARS 2023 |
894 | SPORTS-COLLECTIFS | VENDREDI | 17h00 à 19h00 | Machut Mael | VENDREDI 05 MAI 2023 VENDREDI 07 AVRIL 2023 VENDREDI 14 AVRIL 2023 VENDREDI 31 MARS 2023 | |
880 | MUSCULATION | VENDREDI | 19h30 à 20h00 | Machut Mael Pratique Physique Autonome Surveillée | VENDREDI 05 MAI 2023 VENDREDI 07 AVRIL 2023 VENDREDI 14 AVRIL 2023 VENDREDI 31 MARS 2023 | |
881 | MUSCULATION | VENDREDI | 20h00 à 21h00 | Machut Mael Pratique Physique Autonome Surveillée | VENDREDI 05 MAI 2023 VENDREDI 07 AVRIL 2023 VENDREDI 14 AVRIL 2023 VENDREDI 31 MARS 2023 | |
895 | SPORTS-COLLECTIFS | SAMEDI | 10h00 à 12h00 | Machut Mael | SAMEDI 01 AVRIL 2023 SAMEDI 06 MAI 2023 SAMEDI 08 AVRIL 2023 SAMEDI 15 AVRIL 2023 |
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
en pratiques autonomes
Cette offre est provisoire et peut être soumise à modifications
> Offre pour les personnels de l'Université de Lille