ob_start();?>
10 séances correspondent à votre recherche | |
N° | Activité | Jour | Horaires | Infos complémentaires | Lieu | Dates des 4 prochaines séances |
---|---|---|---|---|---|---|
2411 | MUSCULATION | LUNDI | 17h00 à 18h00 | Mathéo COEVOET PPAS- Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | LUNDI 03 NOVEMBRE 2025 LUNDI 10 NOVEMBRE 2025 LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 LUNDI 24 NOVEMBRE 2025 |
2412 | MUSCULATION | LUNDI | 18h00 à 19h00 | Mathéo COEVOET PPAS- Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | LUNDI 03 NOVEMBRE 2025 LUNDI 10 NOVEMBRE 2025 LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 LUNDI 24 NOVEMBRE 2025 |
2405 | MUSCULATION | MARDI | 18h00 à 19h00 | Titouan CAUDRELIER PPAS- Pratique Physique Autonome Surveillée | MARDI 02 DÉCEMBRE 2025 MARDI 04 NOVEMBRE 2025 MARDI 18 NOVEMBRE 2025 MARDI 25 NOVEMBRE 2025 | |
2406 | MUSCULATION | MARDI | 19h00 à 20h00 | Titouan CAUDRELIER PPAS- Pratique Physique Autonome Surveillée | MARDI 02 DÉCEMBRE 2025 MARDI 04 NOVEMBRE 2025 MARDI 18 NOVEMBRE 2025 MARDI 25 NOVEMBRE 2025 | |
2243 | MUSCULATION | MERCREDI | 17h00 à 18h30 | Mathéo COEVET-ppas Pratique Physique Autonome Surveillée | MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025 MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025 MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025 MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025 | |
2419 | MUSCULATION | JEUDI | 17h00 à 18h00 | Titouan CAUDRELIER -PPAS Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | JEUDI 06 NOVEMBRE 2025 JEUDI 13 NOVEMBRE 2025 JEUDI 20 NOVEMBRE 2025 JEUDI 23 OCTOBRE 2025 |
2403 | MUSCULATION | JEUDI | 18h00 à 19h00 | -PPAS Pratique Physique Autonome Surveillée | JEUDI 06 NOVEMBRE 2025 JEUDI 13 NOVEMBRE 2025 JEUDI 20 NOVEMBRE 2025 JEUDI 23 OCTOBRE 2025 | |
2420 | MUSCULATION | JEUDI | 18h00 à 19h00 | Titouan CAUDRELIER PPAS- Pratique Physique Autonome Surveillée | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | JEUDI 06 NOVEMBRE 2025 JEUDI 13 NOVEMBRE 2025 JEUDI 20 NOVEMBRE 2025 JEUDI 23 OCTOBRE 2025 |
2404 | MUSCULATION | JEUDI | 19h00 à 20h00 | -PPAS Pratique Physique Autonome Surveillée | JEUDI 06 NOVEMBRE 2025 JEUDI 13 NOVEMBRE 2025 JEUDI 20 NOVEMBRE 2025 JEUDI 23 OCTOBRE 2025 | |
2245 | MUSCULATION | VENDREDI | 17h00 à 18h30 | Adrien LETEMPLE -ppas Pratique Physique Autonome Surveillée | VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025 VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025 VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025 VENDREDI 24 OCTOBRE 2025 |
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
en pratiques autonomes
Cette offre est provisoire et peut être soumise à modifications
> Offre pour les personnels de l'Université de Lille