ob_start();?>
| 310 séances correspondent à votre recherche | |
Semestre 2 à 6 de licence
|
Semestre 1 de licenceUEPE AccueilInscriptions Inscriptions sur votre ENT
|
Autres formations qualifiantes
|
Toutes annéesPratique sportive non notéeInscriptions Inscriptions sur votre ENT
|
Personnels de l'UniversitéCours réservés aux membres du personnelInscriptions Inscriptions sur votre ENT
|
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Infos complémentaires | Période | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Plus de places disponibles ![]() Il reste peut-être des places. Se rendre sur place aux jours et horaire de l'activité pour en avoir confirmation ![]() | |||||||||
| 99 | LUNDI | 9h00 à 10h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 219 | LUNDI | 9h30 à 11h30 | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 355 | LUNDI | 10h00 à 12h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 1 | LUNDI | 10h30 à 12h00 | ELOI Stéphane | Tout niveau | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 145 | LUNDI | 10h30 à 12h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DEPECKER Jacob | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 395 | LUNDI | 10h30 à 12h00 | POLLET David | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 150 | LUNDI | 10h30 à 12h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 955 | LUNDI | 12h00 à 13h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Année | ![]() | |||
| 2 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | ELOI Stéphane | Tout niveau | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 208 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DEPECKER Jacob | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 248 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Sports-co Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | GUERIN Nicolas | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 396 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | POLLET David | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 1184 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | WALLON Romain | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() nageurs minimum 50 m | Année | ![]() | |
| 249 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Gym sportive Coordonnées GPS : 50.61254812682221, 3.084334506215782 - Plan | D’HONDT Frederique | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 328 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Gym sportive Coordonnées GPS : 50.61254812682221, 3.084334506215782 - Plan | LIESSE Peggy | Tout niveau | Cours en binôme avec Frederique DHONDT | Année | ![]() | |
| 350 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | FAVIER Pascal | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 1 | ![]() | ||
| 75 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | HENONIN Clementine | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 130 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() Niveau sportif minimum exigé- | Année | ![]() | ||
| 131 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() niveau sportif minimum exigé- | Année | ![]() | |||
| 153 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Combat 2nd Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 464 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BAUDSON JEROME | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 1185 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Tout niveau | Année | ![]() | ||
| 11 | LUNDI | 12h15 à 14h15 | BEUN Marion | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 73 | LUNDI | 12h30 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 1318 | LUNDI | 12h30 à 15h30 | PINOT François Xavier | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() -MEDECINE | uniquement au semestre 1 | ![]() | ||
| 1319 | LUNDI | 12h30 à 15h30 | WASILEWSKI Rémi | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() MEDECINE- | uniquement au semestre 1 | ![]() | ||
| 956 | LUNDI | 13h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Année | ![]() | |||
| 108 | LUNDI | 13h30 à 15h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 1186 | LUNDI | 13h30 à 15h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | WALLON Romain | Débutant | Année | ![]() | ||
| 12 | LUNDI | 14h15 à 15h45 | BEUN Marion | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 76 | LUNDI | 14h30 à 16h00 | HENONIN Clementine | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 109 | LUNDI | 15h00 à 16h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 1179 | LUNDI | 15h00 à 16h30 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 1 | ![]() | |
| 1187 | LUNDI | 15h00 à 16h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Tout niveau | ![]() ![]() nageurs minimum 50 m | Année | ![]() | |
| 210 | LUNDI | 15h30 à 17h00 | DEPECKER Jacob | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 13 | LUNDI | 15h45 à 17h15 | BEUN Marion | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 174 | LUNDI | 16h00 à 17h30 | TANCHON Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() Renforcement musculaire et cardio au poids du corps et avec matériel | Année | ![]() | ||
| 191 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | JOIRE Sophie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() Tous niveaux | Année | ![]() | |
| 195 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | JOIRE Sophie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| 282 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Sports-co Coordonnées GPS : 50.614715239367825, 3.0826173942377575 - Plan | CAMEL Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 332 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 1388 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique Cité scientifique - Synthé Coordonnées GPS : 50.607055548709006, 3.1424309048520724 - Plan | RICHEZ FRANCOIS | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 234 | LUNDI | 16h15 à 17h45 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Piscine du Triolo Coordonnées GPS : 50.613885239610845, 3.147540466137059 - Plan | GUERIN Nicolas | Débrouillé | ![]() ![]() ![]() ![]() Pas de non nageurs | Année | ![]() | |
| 146 | LUNDI | 16h15 à 18h15 | Locations extérieures Lille Air Dance Studio Coordonnées GPS : 50.621197899829596, 3.074212131703238 - Plan | RENAUT Florence | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 40 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | DHAENE Loic | Débutant | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 74 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 283 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | Débrouillé | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 1180 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 1 | ![]() | |
| 1188 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | WALLON Romain | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() nageurs minimum 50 m | Année | ![]() | |
| 220 | LUNDI | 17h00 à 18h30 | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 3 | LUNDI | 17h30 à 19h00 | ELOI Stéphane | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 326 | LUNDI | 17h30 à 19h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | LIESSE Peggy | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() Au S2 je ne prends que des étudiants ayant participé aux cours du S1 | Année | ![]() | |
| 175 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Stadium - Athlé Coordonnées GPS : 50.63108805133219, 3.134885164089855 - Plan | TANCHON Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() Rendez-vous devant entrée principale du Stadium | Année | ![]() | |
| 397 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | POLLET David | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 136 | LUNDI | 18h00 à 19h45 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Confirmé | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 192 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | JOIRE Sophie | Débrouillé | ![]() ![]() ![]() Objectif compétition | Année | ![]() | |
| 193 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | JOIRE Sophie | Débrouillé | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| 273 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | HABERA Nicolas | Tout niveau | Année | ![]() | ||
| 287 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAMEL Frédéric | Tout niveau | Année | ![]() | ||
| 335 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | FAVIER Pascal | Confirmé | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 430 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | MASCRET Vianney | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 1389 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Cité Scientifique Cité scientifique - Synthé Coordonnées GPS : 50.607055548709006, 3.1424309048520724 - Plan | RICHEZ FRANCOIS | Expert | Année | ![]() | ||
| 235 | LUNDI | 18h15 à 19h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Synthé Coordonnées GPS : 50.612490529367555, 3.085342347933169 - Plan | GUERIN Nicolas | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 269 | LUNDI | 18h15 à 20h15 | COIFFIER Anne-Sophie | Expert | inscription sur place après vérification du niveau-n | Année | ![]() | ||
| 271 | LUNDI | 18h15 à 20h15 | SANNIER Anne | Expert | -inscription sur place après vérification du niveau | uniquement au semestre 1 | ![]() | ||
| 221 | LUNDI | 18h30 à 20h00 | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 4 | LUNDI | 19h00 à 20h45 | ELOI Stéphane | Expert | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 51 | LUNDI | 19h30 à 21h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | WASILEWSKI Rémi | Confirmé | ![]() ![]() ![]() Maitriser la grimpe en tête et/ou avoir participé à au moins un semestre escalade au SUAPS. | Année | ![]() | |
| 194 | LUNDI | 19h30 à 21h30 | COUSIN Julie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 236 | LUNDI | 19h45 à 21h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Synthé Coordonnées GPS : 50.612490529367555, 3.085342347933169 - Plan | GUERIN Nicolas | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 394 | LUNDI | 19h45 à 21h15 | POLLET David | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 137 | LUNDI | 19h45 à 21h45 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Expert | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 427 | LUNDI | 20h00 à 21h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Cours Coordonnées GPS : 50.614515585448906, 3.0829637731342894 - Plan | MASCRET Vianney | Confirmé | ![]() | Année | ![]() | |
| 1311 | LUNDI | 20h00 à 21h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Expert | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 196 | LUNDI | 20h00 à 22h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | JOIRE Sophie | Expert | ![]() ![]() ![]() 3e/2e S FFT - Compétition | Année | ![]() | |
| 197 | LUNDI | 20h00 à 22h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | JOIRE Sophie | Expert | ![]() ![]() ![]() 3e/é S FFT - Compétition | ![]() | ||
| 1390 | LUNDI | 20h15 à 22h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | RICHEZ FRANCOIS | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 101 | MARDI | 8h30 à 10h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 515 | MARDI | 10h30 à 12h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 102 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Confirmé | ![]() ![]() ![]() Créneau confirmé- | Année | ![]() | |
| 232 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Danse Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 516 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 62 | MARDI | 12h00 à 13h45 | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() RDV en salle cardio de la faculté de médecine- | uniquement au semestre 1 | ![]() | ||
| 337 | MARDI | 12h00 à 13h45 | LIESSE Peggy | Tout niveau | RDV Salle cardio de la faculté de médecine- | uniquement au semestre 1 | ![]() | ||
| 499 | MARDI | 12h00 à 13h45 | PINOT François Xavier | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() RDV salle cardio Médecine | Année | ![]() | ||
| 41 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Locations extérieures Lille Golf Lille Metropole Coordonnées GPS : 50.6079798025815, 3.1119677063820186 - Plan | DHAENE Loic | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 52 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | WASILEWSKI Rémi | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 110 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Sports-co Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 250 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Gym sportive Coordonnées GPS : 50.61254812682221, 3.084334506215782 - Plan | D’HONDT Frederique | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 338 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 14 | MARDI | 12h15 à 13h45 | BEUN Marion | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 133 | MARDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() protege dent obligatoire / Gants prêt possible- | Année | ![]() | |||
| 594 | MARDI | 12h15 à 13h45 | WATRIN ERIC | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 1147 | MARDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | COUSIN Julie | Tout niveau | ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 4729 | MARDI | 12h15 à 13h45 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Jeu - Salle B Coordonnées GPS : 50.6931540358596, 3.1665068973815034 - Plan | DI BELLA Giuseppe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 84 | MARDI | 12h30 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 274 | MARDI | 13h30 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | HABERA Nicolas | Tout niveau | Année | ![]() | ||
| 288 | MARDI | 13h30 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAMEL Frédéric | Tout niveau | Année | ![]() | ||
| 429 | MARDI | 13h30 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | MASCRET Vianney | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 957 | MARDI | 14h00 à 15h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Année | ![]() | ||
| 111 | MARDI | 14h00 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 176 | MARDI | 14h00 à 15h30 | TANCHON Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 222 | MARDI | 14h00 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 1189 | MARDI | 14h00 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() nageurs minimum 50 m | Année | ![]() | |
| 53 | MARDI | 14h00 à 16h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | WASILEWSKI Rémi | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 1 | ![]() | |
| 1391 | MARDI | 14h00 à 16h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | RICHEZ FRANCOIS | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 85 | MARDI | 14h30 à 16h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 340 | MARDI | 14h30 à 16h30 | LIESSE Peggy | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 1 | ![]() | ||
| 958 | MARDI | 15h00 à 16h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Année | ![]() | ||
| 593 | MARDI | 15h15 à 16h45 | WATRIN ERIC | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 154 | MARDI | 15h30 à 17h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Cours Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 261 | MARDI | 15h30 à 17h00 | COIFFIER Anne-Sophie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 1190 | MARDI | 15h30 à 17h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() nageurs minimum 50 m | Année | ![]() | |
| 964 | MARDI | 16h00 à 17h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Année | ![]() | ||
| 15 | MARDI | 16h00 à 17h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Danse Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | BEUN Marion | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 139 | MARDI | 16h00 à 17h30 | DASSONVILLE Maxime | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() protège dents obligatoire / Prêt de gants- | Année | ![]() | ||
| 379 | MARDI | 16h00 à 17h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | D’HONDT Frederique | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 42 | MARDI | 16h00 à 18h00 | DHAENE Loic | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 341 | MARDI | 16h00 à 18h00 | FAVIER Pascal | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() Bloc et Diff- | Année | ![]() | ||
| 357 | MARDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() Circuits de type cross fit et hyrox | uniquement au semestre 1 | ![]() | |
| 237 | MARDI | 16h15 à 17h45 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Piscine du Triolo Coordonnées GPS : 50.613885239610845, 3.147540466137059 - Plan | GUERIN Nicolas | Débrouillé | ![]() ![]() ![]() ![]() Pas de non nageurs | Année | ![]() | |
| 147 | MARDI | 16h15 à 18h15 | Locations extérieures Lille Air Dance Studio Coordonnées GPS : 50.621197899829596, 3.074212131703238 - Plan | RENAUT Florence | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 77 | MARDI | 16h30 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | HENONIN Clementine | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 582 | MARDI | 16h45 à 18h45 | WATRIN ERIC | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
