ob_start();?>
19 séances correspondent à votre recherche | |
![]() Semestre 2 à 6 de licence
|
![]() Semestre 1 de licenceUE projet de l'étudiant transversale IntégrationInscriptions Via l'application 'ATLAS-sport'
|
![]() Formations autres
|
![]() Toutes
|
![]() Personnels de l'UniversitéOuvert aux personnels de l'UniversitéInscriptions Via l'application 'ATLAS-sport'
|
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Infos complémentaires | Période | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Plus de places disponibles ![]() Inscriptions auprès du professeur, en vous rendant sur place aux jours et horaire de l'activité dispensée ![]() | |||||||||
782 | LUNDI | 9h30 à 11h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse 1er Studio Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() | Année | ![]() | |
290 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DEPECKER Jacob | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
776 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() | Année | ![]() | ||
77 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
66 | MARDI | 12h00 à 13h30 | GRZYMKA Christophe | ![]() ![]() | Année | ![]() | |||
516 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | ![]() ![]() Niveau Débrouillé- | Année | ![]() | ||
944 | MARDI | 12h15 à 13h15 | TISSERAND Anne-Sophie | ![]() ![]() | Année | ![]() | |||
89 | MARDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() Prêt de gants-protége dents obligatoire | Année | ![]() | |||
540 | MARDI | 12h15 à 13h45 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Jeu - Salle B Coordonnées GPS : 50.6931540358596, 3.1665068973815034 - Plan | DI BELLA Giuseppe | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
8363 | MARDI | 18h00 à 20h30 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() | |||
777 | MERCREDI | 10h00 à 12h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() | Année | ![]() | |
474 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | HABERA Nicolas | ![]() ![]() Futsal mixte | Année | ![]() | ||
8362 | MERCREDI | 17h45 à 19h45 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() | ||||
155 | JEUDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | GRZYMKA Christophe | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
778 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() | Année | ![]() | ||
626 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | TISSERAND Anne-Sophie | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
135 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() | Année | ![]() | |||
541 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Jeu - Salle B Coordonnées GPS : 50.6931540358596, 3.1665068973815034 - Plan | DI BELLA Giuseppe | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
140 | VENDREDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() | Année | ![]() |
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
aux Etudiants de l'Université de Lille
Cette offre est provisoire et peut être soumise à modifications
> Offre pour les personnels de l'Université de Lille