ob_start();?>
337 séances correspondent à votre recherche | |
Semestre 2 à 6 de licence
|
Semestre 1 de licenceUE projet de l'étudiant transversale IntégrationInscriptions Via l'application 'ATLAS-sport'
|
Formations autres
|
Toutes
|
Personnels de l'UniversitéOuvert aux personnels de l'UniversitéInscriptions Via l'application 'ATLAS-sport'
|
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Infos complémentaires | Période | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Plus de places disponibles Inscriptions auprès du professeur, en vous rendant sur place aux jours et horaire de l'activité dispensée | |||||||||
450 | DIMANCHE | 10h00 à 16h00 | MASCRET Vianney | Confirmé | |||||
488 | LUNDI | 9h00 à 10h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
646 | LUNDI | 9h00 à 10h30 | POLLET David | Tout niveau | Année | ||||
782 | LUNDI | 9h30 à 11h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse 1er Studio Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Année | |||
24 | LUNDI | 9h45 à 11h45 | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | Année | ||||
12 | LUNDI | 10h00 à 12h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Tout niveau | Année | |||
7 | LUNDI | 10h30 à 12h00 | ELOI Stéphane | Tout niveau | Année | ||||
647 | LUNDI | 10h30 à 12h00 | POLLET David | Tout niveau | Année | ||||
6917 | LUNDI | 10h30 à 12h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DEPECKER Jacob | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
9 | LUNDI | 10h30 à 12h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | Année | |||
55 | LUNDI | 10h45 à 12h15 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Piscine du Triolo Coordonnées GPS : 50.613885239610845, 3.147540466137059 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | -hors non nageurs- | Année | ||
489 | LUNDI | 10h45 à 12h15 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | Année | |||
18 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | ELOI Stéphane | Tout niveau | Année | ||||
290 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DEPECKER Jacob | Année | ||||
4064 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Guillaume | Débutant | Nageurs minimum 50 métres | Année | ||
4065 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Tout niveau | Année | |||
4 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | FAVIER Pascal | Tout niveau | Année | ||||
272 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Gym sportive Coordonnées GPS : 50.61254812682221, 3.084334506215782 - Plan | LIESSE Peggy | Tout niveau | Gymnastique aux agrès. Tous niveaux | Année | ||
776 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Année | ||||
77 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Année | ||||
179 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BAUDSON JEROME | Tout niveau | Année | |||
357 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | BEUN Marion | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | ||||
4320 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Synthé Coordonnées GPS : 50.612490529367555, 3.085342347933169 - Plan | KOZLOWSKI Maxime | Tout niveau | -Vacataire KOZLOWKI Maxime | Année | ||
3 | LUNDI | 12h30 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | Année | |||
6946 | LUNDI | 12h30 à 14h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | WASILEWSKI Rémi | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
648 | LUNDI | 13h15 à 14h45 | POLLET David | Tout niveau | Année | ||||
26 | LUNDI | 13h30 à 15h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | Tout niveau | Année | |||
87 | LUNDI | 13h30 à 15h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | Année | |||
4066 | LUNDI | 13h30 à 15h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | WALLON Romain | Débutant | Niveau débutant | Année | ||
4067 | LUNDI | 13h30 à 15h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | WALLON Romain | Débutant | ||||
19 | LUNDI | 14h30 à 16h00 | HENONIN Clementine | Tout niveau | Année | ||||
39 | LUNDI | 15h00 à 16h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | Tout niveau | Année | |||
118 | LUNDI | 15h00 à 16h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | Année | |||
345 | LUNDI | 15h00 à 16h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | DEPECKER Jacob | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
4068 | LUNDI | 15h00 à 16h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Débutant | Année | |||
4069 | LUNDI | 15h00 à 16h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Débutant | ||||
237 | LUNDI | 15h30 à 17h00 | COIFFIER Anne-Sophie | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | ||||
40 | LUNDI | 16h00 à 17h30 | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | Année | ||||
553 | LUNDI | 16h00 à 17h30 | TANCHON Philippe | Tout niveau | Année | ||||
6 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | DASSONVILLE Maxime | Tout niveau | Année | ||||
8 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Sports-co Coordonnées GPS : 50.614715239367825, 3.0826173942377575 - Plan | CAMEL Frédéric | Tout niveau | Année | |||
56 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | Année | |||
60 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Locations extérieures Lille Air Dance Studio Coordonnées GPS : 50.621197899829596, 3.074212131703238 - Plan | RENAUT Florence | Tout niveau | Année | |||
123 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Débutant | Découverte du hip hop, pas expert | uniquement au semestre 2 | ||
188 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | JOIRE Sophie | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | ||||
463 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique Cité scientifique - Synthé Coordonnées GPS : 50.607055548709006, 3.1424309048520724 - Plan | HABERA Nicolas | Tout niveau | Année | |||
47 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | HENONIN Clementine | Tout niveau | Année | ||||
69 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | Année | |||
346 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | DEPECKER Jacob | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
668 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | SAINT GHISLAIN FLORIAN | Débrouillé | Année | |||
966 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Pays - Salle de boxe Coordonnées GPS : 50.69400391750211, 3.1740001276337595 - Plan | STIEN FLORYAN | Tout niveau | Année | |||
417 | LUNDI | 17h00 à 19h00 | COUSIN Julie | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | ||||
95 | LUNDI | 17h00 à 19h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | Confirmé | Année | |||
31 | LUNDI | 17h30 à 19h00 | ELOI Stéphane | Tout niveau | Année | ||||
52 | LUNDI | 17h30 à 19h00 | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | Année | ||||
384 | LUNDI | 17h30 à 19h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | LIESSE Peggy | Tout niveau | Année | |||
5 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | COIFFIER Anne-Sophie | Tout niveau | Année | ||||
107 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | Année | |||
601 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Stadium Coordonnées GPS : 50.63108805133219, 3.134885164089855 - Plan | TANCHON Philippe | Tout niveau | Année | |||
624 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | CAMEL Stéphanie | Tout niveau | Année | |||
4500 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Rugby gazon Coordonnées GPS : 50.6142356985373, 3.084198949686788 - Plan | GUERIN Nicolas | Tout niveau | -Nicolas GUERIN | Année | ||
25 | LUNDI | 18h00 à 19h45 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Confirmé | Niveau club exigé ou minimum connaissance du jeu placé- | Année | ||
2 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | MASCRET Vianney | Débutant | Année | |||
20 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | JOIRE Sophie | Confirmé | Objectif conmpétition. NC et 4eS FFT | Année | ||
75 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | Année | |||
466 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Cité Scientifique Cité scientifique - Synthé Coordonnées GPS : 50.607055548709006, 3.1424309048520724 - Plan | HABERA Nicolas | Tout niveau | AS Polytech Lille | Année | ||
6284 | LUNDI | 18h30 à 20h00 | RENAUT Florence | Tout niveau | Année | ||||
33 | LUNDI | 19h00 à 20h30 | ELOI Stéphane | Expert | Année | ||||
418 | LUNDI | 19h00 à 21h00 | COUSIN Julie | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | ||||
28 | LUNDI | 19h30 à 21h00 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Kipstadium - Terrain 1 Coordonnées GPS : 50.70841988603207, 3.173195995132914 - Plan | WASILEWSKI Rémi | Tout niveau | Année | |||
962 | LUNDI | 19h30 à 21h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | CAMEL Stéphanie | Tout niveau | Année | |||
4501 | LUNDI | 19h30 à 21h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Rugby gazon Coordonnées GPS : 50.6142356985373, 3.084198949686788 - Plan | GUERIN Nicolas | Tout niveau | Année | |||
6096 | LUNDI | 19h45 à 21h15 | POLLET David | Tout niveau | Année | ||||
35 | LUNDI | 19h45 à 21h45 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Expert | niveau club exigé ou au minimum connaissance du jeu placé- | Année | ||
44 | LUNDI | 19h45 à 21h45 | COIFFIER Anne-Sophie | Expert | inscription sur place après vérification niveau- | Année | |||
181 | LUNDI | 19h45 à 21h45 | SANNIER Anne | Expert | Année | ||||
15 | LUNDI | 20h00 à 21h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Cours Coordonnées GPS : 50.614515585448906, 3.0829637731342894 - Plan | MASCRET Vianney | Confirmé | Année | |||
79 | LUNDI | 20h00 à 21h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CHARLET Philippe | Expert | Année | |||
32 | LUNDI | 20h00 à 22h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | JOIRE Sophie | Expert | Objectif conmpétition. 3e et 2e Série FFT | Année | ||
471 | LUNDI | 20h15 à 22h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | HABERA Nicolas | Tout niveau | Féminin exclusivement | Année | ||
490 | MARDI | 8h30 à 10h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | Année | |||
576 | MARDI | 11h00 à 12h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | Année | |||
66 | MARDI | 12h00 à 13h30 | GRZYMKA Christophe | Année | |||||
149 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | COIFFIER Anne-Sophie | Tout niveau | Année | |||
419 | MARDI | 12h00 à 13h30 | COUSIN Julie | Tout niveau | Année | ||||
516 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Niveau Débrouillé- | Année | |||
202 | MARDI | 12h00 à 13h45 | LIESSE Peggy | Tout niveau | De la marche sportive au footing débutant. Tenue de sport et baskets obligatoires, adaptées aux conditions climatiques. | Année | |||
468 | MARDI | 12h00 à 13h45 | HABERA Nicolas | Tout niveau | Année | ||||
505 | MARDI | 12h00 à 13h45 | BAUDSON JEROME | Tout niveau | Année | ||||
108 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | Année | |||
154 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Sports-co Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | Année | |||
388 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Gym sportive Coordonnées GPS : 50.61254812682221, 3.084334506215782 - Plan | D’HONDT Frederique | Tout niveau | Année | |||
944 | MARDI | 12h15 à 13h15 | TISSERAND Anne-Sophie | Année | |||||
89 | MARDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Prêt de gants-protége dents obligatoire | Année | ||||
147 | MARDI | 12h15 à 13h45 | BEUN Marion | Tout niveau | Année | ||||
540 | MARDI | 12h15 à 13h45 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Jeu - Salle B Coordonnées GPS : 50.6931540358596, 3.1665068973815034 - Plan | DI BELLA Giuseppe | Année | ||||
578 | MARDI | 12h30 à 14h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | Année | |||
30 | MARDI | 13h30 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | MASCRET Vianney | Débutant | Année | |||
156 | MARDI | 13h45 à 15h15 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | COIFFIER Anne-Sophie | Tout niveau | Année | |||
172 | MARDI | 14h00 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | -cours mélangeant une partie renforcement et une partie zumba- | Année | ||
564 | MARDI | 14h00 à 15h30 | TANCHON Philippe | Tout niveau | Année | ||||
4070 | MARDI | 14h00 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Débrouillé | Nageurs minimum 50 métres | Année | ||
61 | MARDI | 14h00 à 16h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | WASILEWSKI Rémi | Tout niveau | Année | |||
72 | MARDI | 14h30 à 16h00 | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | Année | ||||
227 | MARDI | 14h30 à 16h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | Année | |||
311 | MARDI | 14h30 à 16h30 | LIESSE Peggy | Tout niveau | Année | ||||
509 | MARDI | 14h30 à 17h30 | BAUDSON JEROME | Tout niveau | |||||
83 | MARDI | 15h30 à 17h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Cours Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | Année | |||
4071 | MARDI | 15h30 à 17h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | WALLON Romain | Tout niveau | Année | |||
253 | MARDI | 16h00 à 17h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | Année | |||
78 | MARDI | 16h00 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Sports-co Coordonnées GPS : 50.614715239367825, 3.0826173942377575 - Plan | WASILEWSKI Rémi | Tout niveau | Année | |||
98 | MARDI | 16h00 à 18h00 | DASSONVILLE Maxime | Tout niveau | prêt de gants , protége dents obligatoire- | Année | |||
131 | MARDI | 16h00 à 18h00 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Climbs up VAscq - Escalade Coordonnées GPS : 50.623232973013586, 3.135883727566925 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | Année | |||
137 | MARDI | 16h00 à 18h00 | COIFFIER Anne-Sophie | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | ||||
195 | MARDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | JOIRE Sophie | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
469 | MARDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | HABERA Nicolas | Tout niveau | Musculation traditionnelle | uniquement au semestre 2 | ||
4945 | MARDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Tout niveau | Exercices type crossfit (cardio, force, gainage) | uniquement au semestre 2 | ||
96 | MARDI | 16h15 à 18h15 | Locations extérieures Lille Air Dance Studio Coordonnées GPS : 50.621197899829596, 3.074212131703238 - Plan | RENAUT Florence | Tout niveau | Année | |||
104 | MARDI | 16h30 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | Année | |||
116 | MARDI | 16h30 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | HENONIN Clementine | Tout niveau | Année | |||
158 | MARDI | 17h00 à 18h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
329 | MARDI | 17h00 à 18h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Combat 2nd Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
390 | MARDI | 17h00 à 18h30 | D’HONDT Frederique | Tout niveau | Année | ||||
649 | MARDI | 17h15 à 18h45 | POLLET David | Tout niveau | Année | ||||
169 | MARDI | 17h30 à 19h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Danse Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | BEUN Marion | Tout niveau | Année | |||
4072 | MARDI | 17h30 à 19h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Tout niveau | Année | |||
130 | MARDI | 18h00 à 19h30 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | HENONIN Clementine | Expert | Année | |||
210 | MARDI | 18h00 à 19h30 | VERSMISSE Sophie | Tout niveau | Année | ||||
983 | MARDI | 18h00 à 19h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Synthé Coordonnées GPS : 50.612490529367555, 3.085342347933169 - Plan | TABTI Joaquim | Débutant | Football féminin débutant | Année | ||
500 | MARDI | 18h00 à 19h45 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | BAUDSON JEROME | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
120 | MARDI | 18h00 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | GRZYMKA Christophe | Expert | NIVEAU requis classement FFT3eme série | Année | ||
150 | MARDI | 18h00 à 20h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
281 | MARDI | 18h00 à 20h00 | SANNIER Anne | Débrouillé | Année | ||||
36 | MARDI | 18h30 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Sports-co Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | ELOI Stéphane | Tout niveau | Année | |||
392 | MARDI | 18h30 à 20h00 | D’HONDT Frederique | Tout niveau | Année | ||||
780 | MARDI | 18h30 à 20h30 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Année | |||
142 | MARDI | 18h45 à 20h15 | RENAUT Florence | Tout niveau | Année | ||||
193 | MARDI | 18h45 à 20h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | Yoga dynamique- - | Année | ||
144 | MARDI | 19h30 à 21h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | HENONIN Clementine | Tout niveau | Année | |||
187 | MARDI | 19h30 à 21h00 | VERSMISSE Sophie | Tout niveau | amenez un tapis de yoga ou une serviette éponge. | Année | |||
502 | MARDI | 19h45 à 21h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | BAUDSON JEROME | Confirmé | uniquement au semestre 2 | |||
164 | MARDI | 20h00 à 21h30 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Tout niveau | Yoga vinyasa (yoga dynamique permettant de tonifier tout le corps) + techniques respiratoires | uniquement au semestre 2 | ||
294 | MERCREDI | 9h00 à 10h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | Année | |||
777 | MERCREDI | 10h00 à 12h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Année | |||
492 | MERCREDI | 10h15 à 11h45 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | Année | |||
270 | MERCREDI | 10h30 à 12h00 | CHARLET Philippe | Tout niveau | Année | ||||
301 | MERCREDI | 10h30 à 12h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | Année | |||
493 | MERCREDI | 12h00 à 13h30 | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | Année | ||||
579 | MERCREDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | Année | |||
474 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | HABERA Nicolas | Futsal mixte | Année | |||
334 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | MAUPIN Laurent | Tout niveau | Année | ||||
6932 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | DAVID Jean-Marc | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | ||||
6974 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | Locations extérieures Lille Air Dance Studio Coordonnées GPS : 50.621197899829596, 3.074212131703238 - Plan | RENAUT Florence | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | |||
6970 | MERCREDI | 13h00 à 14h30 | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | uniquement au semestre 2 | ||||
565 | MERCREDI | 13h30 à 15h00 | TANCHON Philippe | Tout niveau | Année | ||||
