ob_start();?>
| 16 séances correspondent à votre recherche | |
Semestre 2 à 6 de licence
|
Semestre 1 de licenceUE projet de l'étudiant transversale IntégrationInscriptions Via l'application 'ATLAS-sport'
|
Formations autres
|
Toutes
|
Personnels de l'UniversitéOuvert aux personnels de l'UniversitéInscriptions Via l'application 'ATLAS-sport'
|
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Infos complémentaires | Période | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Plus de places disponibles ![]() Il reste peut-être des places. Se rendre sur place aux jours et horaire de l'activité pour en avoir confirmation ![]() | |||||||||
| 19057 | LUNDI | 10h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() ![]() | ![]() | |||
| 313 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DEPECKER Jacob | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 4556 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Combat 2nd Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | GUERIN Nicolas | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 418 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() niveau sportif minimum exigé- | Année | ![]() | |||
| 540 | MARDI | 12h15 à 13h15 | TISSERAND Anne-Sophie | ![]() ![]() Cours ouvert aux personnels et aux étudiants | Année | ![]() | |||
| 434 | MARDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() -prêt de gants possible | Année | ![]() | |||
| 19058 | MARDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() ![]() | ![]() | ||
| 727 | MARDI | 18h00 à 20h30 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 728 | MERCREDI | 10h00 à 12h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() ![]() | Année | ![]() | |
| 736 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DHAENE Loic | ![]() ![]() Cours ouvert aux personnels et aux étudiants | Année | ![]() | ||
| 729 | MERCREDI | 17h00 à 19h30 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 730 | JEUDI | 11h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 541 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | TISSERAND Anne-Sophie | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
| 194 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | POLLET David | ![]() ![]() | Année | ![]() | |||
| 422 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() -Niveau sportif minimum exigé | Année | ![]() | |||
| 420 | VENDREDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() -Niveau sportif minimum exigé | Année | ![]() | |||
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
aux Etudiants de l'Université de Lille
Cette offre est provisoire et peut être soumise à modifications
> Offre pour les personnels de l'Université de Lille