ob_start();?>
76 séances correspondent à votre recherche | |
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Infos complémentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
782 | LUNDI | 9h30 à 11h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse 1er Studio Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 13/01/25 - 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 - 05/05/25 - 12/05/25 - 19/05/25 - 26/05/25 - 02/06/25 - 16/06/25 | |
24 | LUNDI | 9h45 à 11h45 | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 | ||
290 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DEPECKER Jacob | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
4064 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Guillaume | Débutant | Liste des prochaines dates de cours : 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 Nageurs minimum 50 métres | |
4065 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 | |
4 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | FAVIER Pascal | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 | ||
776 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 13/01/25 - 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 - 05/05/25 - 12/05/25 - 19/05/25 - 26/05/25 - 02/06/25 - 16/06/25 | ||
307 | LUNDI | 12h15 à 13h15 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | |||
77 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
179 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BAUDSON JEROME | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 | |
3 | LUNDI | 12h30 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 | |
6 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | DASSONVILLE Maxime | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 | ||
56 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 | |
75 | LUNDI | 18h00 à 20h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 | |
28 | LUNDI | 19h30 à 21h00 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Kipstadium - Terrain 1 Coordonnées GPS : 50.70841988603207, 3.173195995132914 - Plan | WASILEWSKI Rémi | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 20/01/25 - 27/01/25 - 03/02/25 - 10/02/25 - 24/02/25 - 03/03/25 - 10/03/25 - 17/03/25 - 24/03/25 - 31/03/25 - 28/04/25 | |
576 | MARDI | 11h00 à 12h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 | |
66 | MARDI | 12h00 à 13h30 | GRZYMKA Christophe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
105 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CHARLET Philippe | |||
419 | MARDI | 12h00 à 13h30 | COUSIN Julie | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 | ||
516 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants Niveau Débrouillé- | ||
202 | MARDI | 12h00 à 13h45 | LIESSE Peggy | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 De la marche sportive au footing débutant. Tenue de sport et baskets obligatoires, adaptées aux conditions climatiques. | ||
505 | MARDI | 12h00 à 13h45 | BAUDSON JEROME | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 | ||
108 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 | |
154 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Sports-co Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 | |
662 | MARDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | POLLET David | |||
944 | MARDI | 12h15 à 13h15 | TISSERAND Anne-Sophie | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
89 | MARDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants Prêt de gants-protége dents obligatoire | |||
540 | MARDI | 12h15 à 13h45 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Jeu - Salle B Coordonnées GPS : 50.6931540358596, 3.1665068973815034 - Plan | DI BELLA Giuseppe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
578 | MARDI | 12h30 à 14h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 | |
172 | MARDI | 14h00 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 -cours mélangeant une partie renforcement et une partie zumba- | |
61 | MARDI | 14h00 à 16h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | WASILEWSKI Rémi | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 | |
390 | MARDI | 17h00 à 18h30 | D’HONDT Frederique | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 | ||
780 | MARDI | 18h30 à 20h30 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 14/01/25 - 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 - 06/05/25 - 13/05/25 - 20/05/25 - 27/05/25 - 03/06/25 - 10/06/25 - 17/06/25 | |
142 | MARDI | 18h45 à 20h15 | RENAUT Florence | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 | ||
193 | MARDI | 18h45 à 20h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/01/25 - 28/01/25 - 04/02/25 - 11/02/25 - 25/02/25 - 04/03/25 - 11/03/25 - 18/03/25 - 25/03/25 - 01/04/25 - 22/04/25 - 29/04/25 Yoga dynamique- - | |
777 | MERCREDI | 10h00 à 12h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 15/01/25 - 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 - 07/05/25 - 14/05/25 - 21/05/25 - 28/05/25 - 04/06/25 - 11/06/25 - 18/06/25 | |
493 | MERCREDI | 12h00 à 13h30 | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 | ||
579 | MERCREDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 | |
474 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | HABERA Nicolas | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants Futsal mixte | ||
58 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | ELOI Stéphane | ||||
334 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | MAUPIN Laurent | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 | ||
153 | MERCREDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 | |
298 | MERCREDI | 16h30 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Cours Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | LIESSE Peggy | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 | |
141 | MERCREDI | 16h45 à 18h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 | |
223 | MERCREDI | 16h45 à 18h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 | |
168 | MERCREDI | 18h00 à 20h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | FAVIER Pascal | Confirmé | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 | |
779 | MERCREDI | 18h00 à 20h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 15/01/25 - 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 - 07/05/25 - 14/05/25 - 21/05/25 - 28/05/25 - 04/06/25 - 11/06/25 - 18/06/25 | ||
247 | MERCREDI | 18h15 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 yoga dynamique- | |
148 | MERCREDI | 18h30 à 20h00 | RENAUT Florence | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 | ||
398 | MERCREDI | 18h30 à 20h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | D’HONDT Frederique | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 22/01/25 - 29/01/25 - 05/02/25 - 12/02/25 - 26/02/25 - 05/03/25 - 12/03/25 - 19/03/25 - 26/03/25 - 02/04/25 - 23/04/25 - 30/04/25 | |
71 | JEUDI | 12h00 à 13h30 | BEUN Marion | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 23/01/25 - 30/01/25 - 06/02/25 - 13/02/25 - 27/02/25 - 06/03/25 - 13/03/25 - 20/03/25 - 27/03/25 - 03/04/25 - 24/04/25 | ||
155 | JEUDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | GRZYMKA Christophe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
264 | JEUDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Sports-co Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 23/01/25 - 30/01/25 - 06/02/25 - 13/02/25 - 27/02/25 - 06/03/25 - 13/03/25 - 20/03/25 - 27/03/25 - 03/04/25 - 24/04/25 | |
394 | JEUDI | 12h00 à 13h30 | D’HONDT Frederique | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 23/01/25 - 30/01/25 - 06/02/25 - 13/02/25 - 27/02/25 - 06/03/25 - 13/03/25 - 20/03/25 - 27/03/25 - 03/04/25 - 24/04/25 | ||
27 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | Locations extérieures Lille Golf Lille Metropole Coordonnées GPS : 50.6079798025815, 3.1119677063820186 - Plan | DAVID Jean-Marc | Débrouillé | Liste des prochaines dates de cours : 23/01/25 - 30/01/25 - 06/02/25 - 13/02/25 - 27/02/25 - 06/03/25 - 13/03/25 - 20/03/25 - 27/03/25 - 03/04/25 - 24/04/25 | |
207 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | JOIRE Sophie | |||
224 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | JOIRE Sophie | |||
778 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 16/01/25 - 06/02/25 - 13/02/25 - 27/02/25 - 06/03/25 - 20/03/25 - 24/04/25 - 15/05/25 - 22/05/25 - 05/06/25 - 12/06/25 - 19/06/25 | ||
568 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | TANCHON Philippe | ||||
626 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | TISSERAND Anne-Sophie | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
135 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
507 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | BAUDSON JEROME | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 23/01/25 - 30/01/25 - 06/02/25 - 13/02/25 - 27/02/25 - 06/03/25 - 13/03/25 - 20/03/25 - 27/03/25 - 03/04/25 - 24/04/25 | ||
541 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Jeu - Salle B Coordonnées GPS : 50.6931540358596, 3.1665068973815034 - Plan | DI BELLA Giuseppe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
653 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | POLLET David | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 23/01/25 - 30/01/25 - 06/02/25 - 13/02/25 - 27/02/25 - 06/03/25 - 13/03/25 - 20/03/25 - 27/03/25 - 03/04/25 - 24/04/25 | ||
4075 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | |||
506 | JEUDI | 14h00 à 17h00 | BAUDSON JEROME | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 23/01/25 - 30/01/25 - 06/02/25 - 13/02/25 - 27/02/25 - 06/03/25 - 13/03/25 - 20/03/25 - 27/03/25 - 03/04/25 - 24/04/25 | ||
385 | JEUDI | 17h00 à 18h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Danse Coordonnées GPS : 50.61294766956001, 3.083155912076048 - Plan | LIESSE Peggy | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 23/01/25 - 30/01/25 - 06/02/25 - 13/02/25 - 27/02/25 - 06/03/25 - 13/03/25 - 20/03/25 - 27/03/25 - 03/04/25 - 24/04/25 | |
269 | VENDREDI | 10h00 à 11h30 | MERLIER MARIE | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 24/01/25 - 31/01/25 - 07/02/25 - 14/02/25 - 28/02/25 - 07/03/25 - 14/03/25 - 21/03/25 - 28/03/25 - 04/04/25 - 25/04/25 - 02/05/25 | ||
194 | VENDREDI | 12h00 à 13h30 | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 24/01/25 - 31/01/25 - 07/02/25 - 14/02/25 - 28/02/25 - 07/03/25 - 14/03/25 - 21/03/25 - 28/03/25 - 04/04/25 - 25/04/25 - 02/05/25 | ||
572 | VENDREDI | 12h00 à 13h30 | TANCHON Philippe | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 24/01/25 - 31/01/25 - 07/02/25 - 14/02/25 - 28/02/25 - 07/03/25 - 14/03/25 - 21/03/25 - 28/03/25 - 04/04/25 - 25/04/25 - 02/05/25 | ||
4080 | VENDREDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Guillaume | Nageurs minimum 50 métres | ||
140 | VENDREDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
354 | VENDREDI | 12h15 à 13h45 | LIESSE Peggy | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 24/01/25 - 31/01/25 - 07/02/25 - 14/02/25 - 28/02/25 - 07/03/25 - 14/03/25 - 21/03/25 - 28/03/25 - 04/04/25 - 25/04/25 - 02/05/25 | ||
355 | VENDREDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Combat 2nd Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 24/01/25 - 31/01/25 - 07/02/25 - 14/02/25 - 28/02/25 - 07/03/25 - 14/03/25 - 21/03/25 - 28/03/25 - 04/04/25 - 25/04/25 - 02/05/25 | |
4082 | VENDREDI | 17h30 à 19h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Guillaume | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 24/01/25 - 31/01/25 - 07/02/25 - 14/02/25 - 28/02/25 - 07/03/25 - 14/03/25 - 21/03/25 - 28/03/25 - 04/04/25 - 25/04/25 - 02/05/25 | |
228 | SAMEDI | 9h30 à 12h30 | MAUPIN Laurent | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 25/01/25 - 01/02/25 - 08/02/25 - 15/02/25 - 01/03/25 - 08/03/25 - 15/03/25 - 22/03/25 - 29/03/25 - 05/04/25 - 26/04/25 - 03/05/25 - Départ salle Châtelet |
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
aux Personnels de l'Université de Lille
Cette offre est provisoire et peut être soumise à modifications
> Offre pour les personnels de l'Université de Lille