ob_start();?>
27 séances correspondent à votre recherche | |
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Infos complémentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
782 | LUNDI | 9h30 à 11h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse 1er Studio Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 16/06/25 | |
6911 | LUNDI | 12h00 à 13h15 | POLLET David | ||||
290 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DEPECKER Jacob | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
776 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 16/06/25 | ||
307 | LUNDI | 12h15 à 13h15 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | |||
77 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
66 | MARDI | 12h00 à 13h30 | GRZYMKA Christophe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
105 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CHARLET Philippe | |||
516 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants Niveau Débrouillé- | ||
662 | MARDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | POLLET David | |||
944 | MARDI | 12h15 à 13h15 | TISSERAND Anne-Sophie | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
89 | MARDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants Prêt de gants-protége dents obligatoire | |||
540 | MARDI | 12h15 à 13h45 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Jeu - Salle B Coordonnées GPS : 50.6931540358596, 3.1665068973815034 - Plan | DI BELLA Giuseppe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
777 | MERCREDI | 10h00 à 12h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 18/06/25 | |
474 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | HABERA Nicolas | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants Futsal mixte | ||
58 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | ELOI Stéphane | ||||
155 | JEUDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | GRZYMKA Christophe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
224 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | JOIRE Sophie | |||
778 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 19/06/25 | ||
568 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | TANCHON Philippe | ||||
626 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | TISSERAND Anne-Sophie | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
135 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
541 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Jeu - Salle B Coordonnées GPS : 50.6931540358596, 3.1665068973815034 - Plan | DI BELLA Giuseppe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
4075 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | |||
4080 | VENDREDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Guillaume | Nageurs minimum 50 métres | ||
302 | VENDREDI | 12h15 à 13h15 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | |||
140 | VENDREDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants |
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
aux Personnels de l'Université de Lille
Cette offre est provisoire et peut être soumise à modifications
> Offre pour les personnels de l'Université de Lille