ob_start();?>
| 37 séances correspondent à votre recherche | |
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Infos complémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | POLLET David | ||||
| 313 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DEPECKER Jacob | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
| 4556 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Combat 2nd Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | GUERIN Nicolas | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
| 19603 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SANNIER Anne | Liste des prochaines dates de cours : 11/05/26 | ||
| 17621 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | Locations extérieures Lille Golf Lille Metropole Coordonnées GPS : 50.6079798025815, 3.1119677063820186 - Plan | DHAENE Loic | Liste des prochaines dates de cours : 22/06/26 | ||
| 308 | LUNDI | 12h15 à 13h15 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | |||
| 16293 | LUNDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | |||
| 418 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants niveau sportif minimum exigé- | |||
| 750 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CHARLET Philippe | |||
| 193 | MARDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | POLLET David | |||
| 540 | MARDI | 12h15 à 13h15 | TISSERAND Anne-Sophie | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants Cours ouvert aux personnels et aux étudiants | |||
| 434 | MARDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants -prêt de gants possible | |||
| 16924 | MARDI | 14h00 à 15h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | |||
| 727 | MARDI | 18h00 à 20h30 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 12/05/26 - 19/05/26 - 26/05/26 - 02/06/26 - 09/06/26 - 16/06/26 - 23/06/26 | |
| 17619 | MARDI | 19h00 à 22h00 | GRZYMKA Christophe | Liste des prochaines dates de cours : 16/06/26 | |||
| 17620 | MARDI | 19h00 à 22h00 | DHAENE Loic | Liste des prochaines dates de cours : 16/06/26 | |||
| 728 | MERCREDI | 10h00 à 12h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 13/05/26 - 20/05/26 - 27/05/26 - 03/06/26 | |
| 178 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | JOIRE Sophie | Niveau débutant/débrouillé | ||
| 179 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | JOIRE Sophie | Niveau débutant - débrouillé | ||
| 736 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DHAENE Loic | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants Cours ouvert aux personnels et aux étudiants | ||
| 91 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | ELOI Stéphane | ||||
| 729 | MERCREDI | 17h00 à 19h30 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 13/05/26 - 20/05/26 - 27/05/26 - 03/06/26 | ||
| 730 | JEUDI | 11h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | Liste des prochaines dates de cours : 21/05/26 - 28/05/26 - 04/06/26 | ||
| 550 | JEUDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | GRZYMKA Christophe | |||
| 181 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | JOIRE Sophie | Niveau Confirmé - Compétition | ||
| 183 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | JOIRE Sophie | Niveau Confirmé - Compétition | ||
| 340 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | TANCHON Philippe | Reprise le jeudi 15 janvier 2026 jusque fin juin | |||
| 541 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | TISSERAND Anne-Sophie | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
| 194 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | POLLET David | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
| 422 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants -Niveau sportif minimum exigé | |||
| 2288 | VENDREDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Guillaume | nageurs minimum 50 mètres | ||
| 15565 | VENDREDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | - niveau débutant | ||
| 420 | VENDREDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants -Niveau sportif minimum exigé | |||
| 15200 | VENDREDI | 12h15 à 13h45 | POLLET David | ||||
| 18645 | SAMEDI | 9h00 à 12h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | HENONIN Clementine | Liste des prochaines dates de cours : 30/05/26 | ||
| 18646 | SAMEDI | 9h00 à 12h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | HENONIN Clementine | Liste des prochaines dates de cours : 30/05/26 | ||
| 17618 | SAMEDI | 9h30 à 11h30 | GRZYMKA Christophe | Liste des prochaines dates de cours : 30/05/26 |
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
aux Personnels de l'Université de Lille
Cette offre est provisoire et peut être soumise à modifications
> Offre pour les personnels de l'Université de Lille