ob_start();?>
27 séances correspondent à votre recherche | |
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Infos complémentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DEPECKER Jacob | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
898 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
186 | LUNDI | 12h15 à 13h15 | POLLET David | ||||
286 | LUNDI | 12h15 à 13h15 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | |||
241 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants niveau sportif minimum exigé- | ||
273 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
488 | MARDI | 12h00 à 13h30 | GRZYMKA Christophe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
608 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CHARLET Philippe | |||
187 | MARDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | POLLET David | |||
6045 | MARDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | TISSERAND Anne-Sophie | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
242 | MARDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants tous niveaux- | |||
7141 | MARDI | 12h15 à 13h45 | SKALECKI Jean-Marc | Salle ONCO Lille | |||
6092 | MERCREDI | 12h00 à 14h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | HABERA Nicolas | Tout niveau | Information : Reprise des cours à partir du 19 septembre 2022 Séance planifiée pour les étudiants (12 semaines par semestre) pouvant accueillir des personnels | |
79 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | ELOI Stéphane | Niveau confirmé | |||
495 | JEUDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | GRZYMKA Christophe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
8153 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | JOIRE Sophie | |||
510 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | TANCHON Philippe | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
6044 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | TISSERAND Anne-Sophie | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
243 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | |||
906 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | -NIVEAU DEBUTANT | ||
907 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | - NIVEAU EXPERT PRATIQUE AUTONOME | ||
6099 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | -pratique autonome niveau expert | ||
914 | VENDREDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Guillaume | |||
915 | VENDREDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | - NIVEAU DEBUTANT | ||
302 | VENDREDI | 12h15 à 13h15 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | |||
244 | VENDREDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Information : Séance pouvant accueillir des étudiants | ||
1336 | VENDREDI | 12h30 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | POLLET David |
Les séances affichées sur ces pages sont réservées
aux Personnels de l'Université de Lille
Cette offre est provisoire et peut être soumise à modifications
> Offre pour les personnels de l'Université de Lille