ob_start();?>
184 séances correspondent à votre recherche | Cours avec des places disponibles | |
![]() Semestre 2 à 6 de licence
|
![]() Semestre 1 de licenceUE projet de l'étudiant transversale IntégrationInscriptions Via l'application 'ATLAS-sport'
|
![]() Formations autres
|
![]() Toutes
|
![]() Personnels de l'UniversitéOuvert aux personnels de l'UniversitéInscriptions Via l'application 'ATLAS-sport'
|
N° | Activité | Jour | Horaires | Lieu | Professeur | Niveau | Infos complémentaires | Période | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Plus de places disponibles ![]() Inscriptions auprès du professeur, en vous rendant sur place aux jours et horaire de l'activité dispensée ![]() | |||||||||
134 | LUNDI | 9h00 à 10h30 | POLLET David | Tout niveau | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
285 | LUNDI | 9h00 à 10h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | VERSMISSE Sophie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
484 | LUNDI | 9h45 à 11h45 | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
61 | LUNDI | 10h30 à 12h00 | ELOI Stéphane | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
6253 | LUNDI | 10h45 à 12h15 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Arbonoise - Squash Coordonnées GPS : 50.64421097559957, 3.1324849904895653 - Plan | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
62 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | ELOI Stéphane | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
897 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Guillaume | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
898 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
7156 | LUNDI | 12h00 à 13h30 | RENAUT Florence | Tout niveau | ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
398 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Gym sportive Coordonnées GPS : 50.61254812682221, 3.084334506215782 - Plan | DHONDT Frédérique | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
7348 | LUNDI | 12h00 à 14h00 | DASSONVILLE Valentin | Tout niveau | contacter : valentindasson@hotmail.fr | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
241 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() niveau sportif minimum exigé- | Année | ![]() | ||
346 | LUNDI | 12h15 à 13h45 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BAUDSON JEROME | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
627 | LUNDI | 12h30 à 14h00 | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
376 | LUNDI | 13h30 à 15h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Débutant | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
899 | LUNDI | 13h30 à 15h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | WALLON Romain | Débutant | ![]() ![]() | Année | ![]() | |
379 | LUNDI | 15h00 à 16h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
900 | LUNDI | 15h00 à 16h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Isabelle | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
152 | LUNDI | 16h00 à 17h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Sports-co Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MOREL Gérald | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
642 | LUNDI | 16h00 à 17h30 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Piscine du Triolo Coordonnées GPS : 50.613885239610845, 3.147540466137059 - Plan | SAINT GHISLAIN FLORIAN | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
246 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | DASSONVILLE Maxime | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
314 | LUNDI | 16h00 à 18h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Danse Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Débutant | ![]() ![]() ![]() Découvrir les différents styles de danse hip hop; 1er cours 23/1 | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
569 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | MASCRET Vianney | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
626 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CHARLET Philippe | Débrouillé | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
1458 | LUNDI | 16h30 à 18h00 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Pays - Salle de boxe Coordonnées GPS : 50.69400391750211, 3.1740001276337595 - Plan | STIEN FLORYAN | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
375 | LUNDI | 16h30 à 18h30 | COUSIN Julie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
521 | LUNDI | 18h00 à 19h30 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Stadium - Athlé Coordonnées GPS : 50.63108805133219, 3.134885164089855 - Plan | TANCHON Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() Séance de course type fractionné - Pas de vestiaires | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
253 | LUNDI | 18h00 à 19h45 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Expert | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
378 | LUNDI | 18h30 à 20h30 | COUSIN Julie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
7722 | LUNDI | 18h30 à 20h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Synthé Coordonnées GPS : 50.612490529367555, 3.085342347933169 - Plan | MAUPIN Laurent | Tout niveau | ![]() ![]() | ![]() | ||
254 | LUNDI | 19h45 à 21h45 | Campus Cité Scientifique COSEC - Multisport Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | DASSONVILLE Maxime | Expert | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
572 | LUNDI | 20h00 à 21h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Cours Coordonnées GPS : 50.614515585448906, 3.0829637731342894 - Plan | MASCRET Vianney | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
624 | LUNDI | 20h00 à 21h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CHARLET Philippe | Expert | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
233 | MARDI | 10h00 à 12h00 | Campus Cité Scientifique COSEC - Musculation Coordonnées GPS : 50.60616287233937, 3.1447177111850055 - Plan | BIERNAT Natalia | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() 1er cours mardi 24/01 | Année | ![]() | |
273 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
384 | MARDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Débutant | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
477 | MARDI | 12h00 à 13h30 | TANCHON Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
488 | MARDI | 12h00 à 13h30 | GRZYMKA Christophe | ![]() ![]() | Année | ![]() | |||
7142 | MARDI | 12h00 à 13h30 | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
203 | MARDI | 12h00 à 13h45 | Locations extérieures Lille Golf Lille Metropole Coordonnées GPS : 50.6079798025815, 3.1119677063820186 - Plan | DAVID Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
313 | MARDI | 12h00 à 13h45 | BAUDSON JEROME | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
258 | MARDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | FAVIER Pascal | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
6045 | MARDI | 12h15 à 13h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | TISSERAND Anne-Sophie | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
1 | MARDI | 12h15 à 13h45 | BEUN Marion | Tout niveau | ![]() ![]() mixte | Année | ![]() | ||
242 | MARDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() tous niveaux- | Année | ![]() | |||
645 | MARDI | 12h15 à 13h45 | Locations extérieures Roubaix - Tourcoing Jeu - Salle B Coordonnées GPS : 50.6931540358596, 3.1665068973815034 - Plan | DI BELLA Giuseppe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
388 | MARDI | 13h30 à 15h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
629 | MARDI | 13h30 à 15h00 | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
573 | MARDI | 13h30 à 15h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | MASCRET Vianney | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
204 | MARDI | 14h00 à 16h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | DAVID Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
399 | MARDI | 14h00 à 16h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Gym sportive Coordonnées GPS : 50.61254812682221, 3.084334506215782 - Plan | DHONDT Frédérique | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
340 | MARDI | 14h00 à 17h00 | BAUDSON JEROME | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() Vélo et casque fournis | ![]() | |||
575 | MARDI | 15h30 à 17h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Cours Coordonnées GPS : 50.614515585448906, 3.0829637731342894 - Plan | MASCRET Vianney | Confirmé | ![]() ![]() ![]() Niveau 1 minimum | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
630 | MARDI | 15h30 à 17h00 | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
7294 | MARDI | 15h30 à 17h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | WALLON Romain | Tout niveau | ![]() ![]() Animations et renforcement musculaire avec plateformes aquatiques | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
205 | MARDI | 16h00 à 17h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | DAVID Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
248 | MARDI | 16h00 à 18h00 | DASSONVILLE Maxime | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
7148 | MARDI | 16h30 à 18h00 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Piscine du Triolo Coordonnées GPS : 50.613885239610845, 3.147540466137059 - Plan | SANNIER Anne | Débrouillé | ![]() ![]() ![]() - pas de non nageur | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
7143 | MARDI | 17h00 à 18h30 | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
402 | MARDI | 17h00 à 19h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | DHONDT Frédérique | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
110 | MARDI | 17h30 à 19h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Danse Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | VANBIERVLIET Dorothée | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
1325 | MARDI | 18h00 à 19h30 | VERSMISSE Sophie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
492 | MARDI | 18h00 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Tennis couverts Coordonnées GPS : 50.6131544182087, 3.083788314976254 - Plan | GRZYMKA Christophe | Expert | ![]() ![]() ![]() ![]() niveau expert classement minimum 3ème série | Année | ![]() | |
1326 | MARDI | 19h30 à 21h00 | VERSMISSE Sophie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
668 | MERCREDI | 9h00 à 10h00 | CHARLET Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
43 | MERCREDI | 9h00 à 10h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SANNIER Anne | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
7151 | MERCREDI | 9h00 à 10h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
667 | MERCREDI | 10h00 à 11h00 | CHARLET Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
280 | MERCREDI | 10h30 à 12h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | CLEMENT Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
632 | MERCREDI | 10h30 à 12h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
490 | MERCREDI | 12h00 à 13h30 | Campus Pont de Bois ESUM 2 - Tennis de table Coordonnées GPS : 50.62984937426468, 3.1237515573049963 - Plan | TANCHON Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
633 | MERCREDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Combat 2nd Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
7154 | MERCREDI | 12h00 à 13h45 | Locations extérieures Lille Golf Lille Metropole Coordonnées GPS : 50.6079798025815, 3.1119677063820186 - Plan | DAVID Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
7149 | MERCREDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Sports-co Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MOREL Gérald | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
167 | MERCREDI | 13h45 à 15h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Combat 2nd Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MOREL Gérald | Débrouillé | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
207 | MERCREDI | 14h00 à 15h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | DAVID Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
675 | MERCREDI | 14h00 à 16h00 | JOIRE Sophie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
636 | MERCREDI | 14h00 à 16h30 | LAGACHE Frédéric | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
141 | MERCREDI | 15h15 à 16h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Combat 2nd Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
155 | MERCREDI | 15h15 à 16h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Sports-co Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MOREL Gérald | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
904 | MERCREDI | 15h30 à 17h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | WALLON Romain | Tout niveau | ![]() ![]() | Année | ![]() | |
208 | MERCREDI | 15h45 à 17h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | DAVID Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
142 | MERCREDI | 16h45 à 18h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | SKALECKI Jean-Marc | Débutant | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
156 | MERCREDI | 17h00 à 18h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | MOREL Gérald | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
249 | MERCREDI | 17h00 à 18h30 | DASSONVILLE Maxime | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
669 | MERCREDI | 17h00 à 18h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CHARLET Philippe | Débutant | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
97 | MERCREDI | 17h00 à 19h00 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | COIFFIER Anne-Sophie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
2 | MERCREDI | 18h00 à 19h30 | BEUN Marion | Confirmé | ![]() ![]() ![]() ![]() créneau féminin | Année | ![]() | ||
493 | MERCREDI | 18h00 à 19h30 | Locations extérieures Villeneuve d Ascq Stadium - Athlé Coordonnées GPS : 50.63108805133219, 3.134885164089855 - Plan | TANCHON Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() Rdv au bord de la piste - Pas de vestiaires | Année | ![]() | |
90 | MERCREDI | 18h00 à 20h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | RICQUART David | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
386 | MERCREDI | 18h00 à 20h00 | DEPECKER Jacob | Expert | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
160 | MERCREDI | 18h30 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | MOREL Gérald | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
580 | MERCREDI | 18h30 à 20h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Escalade Coordonnées GPS : 50.61465975768583, 3.0824605672362946 - Plan | MASCRET Vianney | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
670 | MERCREDI | 18h30 à 20h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CHARLET Philippe | Débrouillé | ![]() | Année | ![]() | |
7621 | MERCREDI | 18h30 à 20h30 | Campus Cité Scientifique Cité scientifique - Synthé Coordonnées GPS : 50.607055548709006, 3.1424309048520724 - Plan | WAMBRE Johann | Tout niveau | ![]() | |||
1460 | MERCREDI | 20h00 à 21h30 | STIEN FLORYAN | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
480 | JEUDI | 9h00 à 10h30 | TANCHON Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
341 | JEUDI | 9h00 à 12h00 | BAUDSON JEROME | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
59 | JEUDI | 10h00 à 11h30 | MAUPIN Laurent | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
6247 | JEUDI | 10h00 à 11h30 | JOIRE Sophie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
338 | JEUDI | 10h00 à 12h00 | Campus Cité Scientifique Vallin - Multisport Coordonnées GPS : 50.6099045298474, 3.1355824443910016 - Plan | HABERA Nicolas | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() Futsal Féminin- | Année | ![]() | |
7153 | JEUDI | 10h00 à 12h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
482 | JEUDI | 10h30 à 12h00 | TANCHON Philippe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
4 | JEUDI | 11h45 à 13h15 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Multisports Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | BEUN Marion | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
495 | JEUDI | 12h00 à 13h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Muscu Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | GRZYMKA Christophe | ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
45 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Gym sportive Coordonnées GPS : 50.61254812682221, 3.084334506215782 - Plan | LIESSE Peggy | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() Gymastique aux agrès | Année | ![]() | |
210 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | Locations extérieures Lille Golf Lille Metropole Coordonnées GPS : 50.6079798025815, 3.1119677063820186 - Plan | DAVID Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
578 | JEUDI | 12h00 à 14h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | MASCRET Vianney | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
510 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | TANCHON Philippe | ![]() ![]() | Année | ![]() | |||
6044 | JEUDI | 12h15 à 13h15 | TISSERAND Anne-Sophie | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |||
243 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | DASSONVILLE Maxime | ![]() ![]() | Année | ![]() | |||
324 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | BAUDSON JEROME | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
1360 | JEUDI | 12h15 à 13h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() - Sera absente le 26 janvier 2023 | Année | ![]() | |
499 | JEUDI | 13h30 à 15h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Site Moulins Danse Coordonnées GPS : 50.6181179049932, 3.0696689499774683 - Plan | GRZYMKA Christophe | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
1361 | JEUDI | 13h45 à 15h15 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | MERLIER MARIE | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() - Sera absente le 26 janvier 2023 | Année | ![]() | |
494 | JEUDI | 14h00 à 15h00 | COUSIN Julie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
60 | JEUDI | 14h00 à 16h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Gym sportive Coordonnées GPS : 50.61254812682221, 3.084334506215782 - Plan | LIESSE Peggy | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() -Gymnastique aux agrès | Année | ![]() | |
400 | JEUDI | 14h00 à 16h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Gym sportive Coordonnées GPS : 50.61254812682221, 3.084334506215782 - Plan | DHONDT Frédérique | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
579 | JEUDI | 14h00 à 16h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | MASCRET Vianney | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
13 | JEUDI | 14h00 à 17h00 | BEUN Marion | Tout niveau | ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
217 | JEUDI | 14h00 à 17h00 | Locations extérieures Lille Golf Lille Metropole Coordonnées GPS : 50.6079798025815, 3.1119677063820186 - Plan | DAVID Jean-Marc | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() Parcours de golf 9 trous avec Utilisation des green fee | Année | ![]() | |
322 | JEUDI | 14h00 à 17h00 | BAUDSON JEROME | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | ||
496 | JEUDI | 15h00 à 16h00 | COUSIN Julie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
390 | JEUDI | 15h00 à 16h30 | Campus Pont de Bois Pont de bois - Danse fitness Coordonnées GPS : 50.628281943528, 3.1297865374556477 - Plan | SZAFONI Laetitia | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
6621 | JEUDI | 15h15 à 16h45 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Danse RdC P Bourgain Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | HENONIN Clementine | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | |
497 | JEUDI | 16h00 à 17h00 | COUSIN Julie | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() ![]() | uniquement au semestre 2 | ![]() | ||
104 | JEUDI | 16h00 à 17h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre Debeyre Arts-martiaux 1er Coordonnées GPS : 50.63159620368363, 3.074013855235145 - Plan | PAVY Alexandre | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() - pas de cours le 19 janvier | Année | ![]() | |
908 | JEUDI | 16h00 à 17h30 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Piscine Coordonnées GPS : 50.6147486236881, 3.0830196911846337 - Plan | CAPPE Guillaume | Tout niveau | ![]() ![]() ![]() | Année | ![]() | |
7146 | JEUDI | 16h00 à 19h00 | Campus Moulins-Ronchin-Debeyre CSU Savoye Cours Coordonnées GPS : 50.614515585448906, 3.0829637731342894 - Plan | MASCRET Vianney | Confirmé | Niveau 1 minimum | ![]() | ||
